教师负担工资日期
(需要员工登录)
哈蒙商业与专业研究学院
数据来源/基准:市场基于AACSB对每个学科的薪酬调查
地域及学术级别. 目标基准是基于40的综合、公开
认证机构.
健康科学与技术学院
数据源/基准测试:因学科而异.
2018年春季更新
中央职位分类系统(CJS)是一个分类系统,其功能是:
CJS基于特定的标准评估准确的位置描述 是否由评估者分配分数. 总分决定名次 职位在CJS中有分类,每个职位的薪酬或总工资是多少 将会收到.
CJS的工作比较系统根据知识、复杂性、 和问责制.
每一项标准都由多个方面组成,在标准化的基础上进行评估 尺度,为推荐堵博十大app排行定制,参数清晰清晰.
水平 | 最低 | 中点 | 最大 |
---|---|---|---|
CJS-6 | $10.50 | $11.80 | $13.09 |
CJS-7 | $10.50 | $12.28 | $14.05 |
CJS-8 | $10.50 | $12.86 | $15.21 |
CJS-9 | $10.50 | $13.00 | $15.50 |
CJS-10 | $10.73 | $13.69 | $16.64 |
CJS-11 | $11.74 | $14.99 | $18.24 |
CJS-12 | $13.12 | $16.89 | $20.66 |
CJS-13 | $17.34 | $22.33 | $27.31 |
CJS-14 | $18.61 | $23.97 | $29.32 |
CJS-15 | $20.06 | $25.83 | $31.59 |
CJS-16 | $22.15 | $28.52 | $34.89 |
CJS-17 | $24.75 | $31.87 | $38.99 |
CJS-18 | $27.40 | $35.28 | $43.16 |
CJS-19 | $30.89 | $39.77 | $48.65 |
CJS-20 | $34.79 | $46.17 | $57.54 |
CJS-21 | $39.14 | $50.40 | $61.65 |
2020年8月26日更新
水平 | 最低 | 中点 | 最大 |
---|---|---|---|
CJS-6 | $1,820.00 | $2,045.33 | $2,268.93 |
CJS-7 | $1,820.00 | $2,128.53 | $2,435.33 |
CJS-8 | $1,820.00 | $2,229.07 | $2,636.40 |
CJS-9 | $1,820.00 | $2,253.33 | $2,686.67 |
CJS-10 | $1,859.87 | $2,372.93 | $2,884.27 |
CJS-11 | $2,034.93 | $2,598.27 | $3,161.60 |
CJS-12 | $2,274.13 | $2,927.60 | $3,581.07 |
CJS-13 | $3,005.60 | $3,870.53 | $4,733.73 |
CJS-14 | $3,225.73 | $4,154.80 | $5,082.13 |
CJS-15 | $3,477.07 | $4,477.20 | $5,475.60 |
CJS-16 | $3,839.33 | $4,943.47 | $6,047.60 |
CJS-17 | $4,290.00 | $5,524.13 | $6,758.27 |
CJS-18 | $4,749.33 | $6,115.20 | $7,481.07 |
CJS-19 | $5,354.27 | $6,893.47 | $8,432.67 |
CJS-20 | $6,030.27 | $8,002.80 | $9,973.60 |
CJS-21 | $6,784.27 | $8,736.00 | $10,686.00 |
更新 2020年8月26日
水平 | 最低 | 中点 | 最大 |
---|---|---|---|
CJS-6 | $21,840.00 | $24,544.00 | $27,227.20 |
CJS-7 | $21,840.00 | $25,542.40 | $29,224.00 |
CJS-8 | $21,840.00 | $26,748.80 | $31,636.80 |
CJS-9 | $21,840.00 | $27,040.00 | $32,240.00 |
CJS-10 | $22,318.40 | $28,475.20 | $34,611.20 |
CJS-11 | $24,419.20 | $31,179.20 | $37,939.20 |
CJS-12 | $27,289.60 | $35,131.20 | $42,972.80 |
CJS-13 | $36,067.20 | $46,446.40 | $56,804.80 |
CJS-14 | $38,708.80 | $49,857.60 | $60,985.60 |
CJS-15 | $41,724.80 | $53,726.40 | $65,707.20 |
CJS-16 | $46,072.00 | $59,321.60 | $72,571.20 |
CJS-17 | $51,480.00 | $66,289.60 | $ 81,099.20 |
CJS-18 | $56,992.00 | $73,382.40 | $ 89,772.80 |
CJS-19 | $64,251.20 | $82,721.60 | $101,192.00 |
CJS-20 | $72,363.20 | $96,033.60 | $119,683.20 |
CJS-21 | $81,411.20 | $104,832.00 | $128,232.00 |
更新 2020年8月26日
推荐堵博十大app排行职位是豁免的还是非豁免的,只能由办公室决定 人力资源. 这个决定是基于这个职位的职责和责任 符合公平劳动标准法案(FLSA)中的要求.
FLSA要求雇主支付没有其他豁免的受保雇员 至少联邦最低工资和超过40小时的加班费 一个工作周.
根据联邦法律,所有推荐堵博十大app排行职位都被归类为加班资格 目的或豁免或非豁免.
推荐堵博十大app排行有很强的庆祝贡献的传统 教职员工和学生员工. 推荐堵博十大app排行鼓励员工联系他们的 适当的治理委员会可以通过这些渠道获得奖励. 如果您有任何问题,也欢迎与人力资源办公室联系.
管理101
电话: (660) 543-4255
传真: (660) 543-4200